Listino prezzi
Prezzi del B&B |
*Alta stagione Luglio-Agosto | |||
| Bassa stagione | Alta stagione* | |||
| Camera doppia uso singola | € 40,00 | € 45,00 | ||
| Camera doppia | € 65,00 | € 70,00 | ||
| Camera tre posti | € 85,00 | € 90,00 | ||
| Camera quattro posti | € 100,00 | € 110,00 | ||
| Camera cinque posti | € 120,00 | € 130,00 | ||
| Camera sei posti | € 135,00 | € 145,00 | ||
| Al superamento del 3° giorno di permanenza i prezzi giornalieri solo per la bassa stagione diventano: | ||||
| Bassa stagione | ||||
| Camera doppia uso singola | € 35,00 | |||
| Camera doppia | € 60,00 | |||
| Camera tre posti | € 75,00 | |||
| Camera quattro posti | € 85,00 | |||
| Camera cinque posti | € 100,00 | |||
| Camera sei posti | € 110,00 | |||
| Prezzi per residenza settimanale (7 notti) | ||||
| Bassa stagione | Alta stagione* | |||
| Camera doppia uso singola | € 240,00 | € 300,00 | ||
| Camera doppia | € 400,00 | € 450,00 | ||
| Camera tre posti | € 500,00 | € 600,00 | ||
| Camera quattro posti | € 600,00 | € 700,00 | ||
| Camera cinque posti | € 650,00 | € 800,00 | ||
| Camera sei posti | € 800,00 | € 950,00 | ||
| Prezzi per residenza bisettimanale (14 notti) | ||||
| Bassa stagione | Alta stagione | |||
| Camera doppia uso singola | € 450,00 | € 550,00 | ||
| Camera doppia | € 700,00 | € 800,00 | ||
| Camera tre posti | € 850,00 | € 1000,00 | ||
| Camera quattro posti | € 1000,00 | € 1200,00 | ||
| Camera cinque posti | € 1100,00 | € 1400,00 | ||
| Camera sei posti | € 1400,00 | € 1600,00 | ||
Listino Prezzi Case per Vacanze |
||||
| dal 1 luglio al 31 luglio e dal 01 settembre al 30 settembre | ||||
| 1 settimana | 2 settimana | 1 mese | ||
| 2 posti letto | € 400,00 | € 700,00 | € 1000,00 | |
| 3 posti letto | € 450,00 | € 800,00 | € 1100,00 | |
| 4 posti letto | € 500,00 | € 850,00 | € 1200,00 | |
| 5 posti letto | € 550,00 | € 900,00 | € 1300,00 | |
| 6 posti letto | € 600,00 | € 950,00 | € 1400,00 | |
| dal 1agosto al 31agosto | ||||
| 1 settimana | 2 settimana | 1 mese | ||
| 2 posti letto | € 550,00 | € 1000,00 | € 1400,00 | |
| 3 posti letto | € 600,00 | € 1100,00 | € 1500,00 | |
| 4 posti letto | € 650,00 | € 1200,00 | € 1600,00 | |
| 5 posti letto | € 700,00 | € 1300,00 | € 1700,00 | |
| 6 posti letto | € 750,00 | € 1400,00 | € 1800,00 | |
| Per tutti gli altri mesi dell'anno, il prezzo per le case vacanza è solo mensile e diventa: | ||||
| 1 mese | ||||
| 2 posti letto | € 300,00 | |||
| 3 posti letto | € 350,00 | |||
| 4 posti letto | € 400,00 | |||
| 5 posti letto | € 450,00 | |||
| 6 posti letto | € 500,00 | |||
Le case a 5 e 6 posti letto usufruiscono del doppio servizio e tutte le case sono fornite di veranda , cucina attrezzata, aria condizionata, tv e parcheggio autonomo.
Tutti i consumi sono compresi nel prezzo.
Cauzione all'arrivo di 100,00 € restituibili alla partenza.
Rilascio della casa alle ore 10,00
Extra su richiesta:
Pulizia della casa al suo rilascio e ad ogni richiesta € 20,00
Biancheria € 10,00 a Persona ad ogni cambio
